Indici Genetici Agosto 2010

tori nazionali provati da Superbrown e autorizzati in Italia

 

Classifica Indici Produttivi Indici Morfologici e Funzionali  
Nome ITE
Rank K-Cas Figlie Allev. Attend Latte Gr.
kg
Gr.
%
Pr.
kg
Pr.
%
Figlie Allev. Attend Punt.Fin Icm Long Mung SCS PPP(*)
DONJACK 796 99 AB 117 105 87 144 10 0,05 18 0,19 104 94 87 125 126 124 113 114
HOT 747 98 AB 69 67 72 755 9 -0,28 29 0,04 66 64 81 116 107 121 105 110
VAPORE 727 98 AB 99 96 82 838 32 -0,03 32 0,04 92 84 86 112 93 120 95 120
HISTORY 719 98 AB 71 67 71 365 29 0,21 28 0,22 62 58 81 112 102 113 112 88
POSTER 716 98 BB 81 78 84 202 15 0,09 22 0,22 77 70 83 118 115 114 108 85 IT
PROFESSOR 688 97 AB 108 103 84 119 17 0,17 23 0,28 104 95 87 124 119 108 104 103
MASSIMO 672 97 BB 86 86 80 984 36 -0,05 29 -0,07 82 82 84 118 99 111 117 100
CORMORAN 658 97 AB 134 130 88 1332 10 -0,54 33 -0,18 122 114 88 111 104 115 108 106
PONTIAC 626 96 AB 137 126 89 330 18 0,07 21 0,14 127 114 90 109 102 114 111 106 INT
JONATAN 621 96 BB 128 123 88 168 4 -0,05 15 0,14 115 103 88 115 118 128 108 114
PELE 613 95 AB 67 65 73 303 21 0,12 19 0,12 59 56 80 108 106 125 100 108
PETER 591 95 BB 259 211 93 427 7 -0,15 14 -0,01 199 172 93 118 124 126 93 115 INT
ZASTER 575 95 AB 966 700 97 879 13 -0,30 23 -0,11 828 600 98 134 140 109 105 108 IT
JANUS (M*) 569 94 BB 39 39 61 812 33 0,01 28 0,00 38 38 73 117 106 100 124 105
PLACIDO 564 94 AB 114 112 86 653 21 -0,07 15 -0,10 99 92 86 119 121 121 120 106
CONDOR 564 94 BB 1327 972 98 327 13 0,00 18 0,10 1041 764 98 112 108 116 111 90 INT
PILDON 531 93 AB 64 59 73 511 17 -0,06 23 0,08 56 53 82 112 102 107 93 110
STROMBOLI 490 92 BB 107 107 83 348 20 0,08 14 0,03 100 93 86 120 121 112 120 97
JEEP (M*) 473 91 BB 100 95 81 196 19 0,15 17 0,15 93 86 86 107 104 108 112 109
CANGURO (A) 464 91 AB 114 108 80 89 15 0,16 16 0,20 96 88 88 116 105 107 101 92
ESPACE 462 90 BB 265 245 93 445 5 -0,18 15 0,00 231 210 94 111 110 120 91 122

Legenda (*):
PPP
  = Programma Prova di Progenie;
IT     = Prova di Progenie Italiana;
INT   = Prova di Progenie Internazionale

Visita il sito della FPA Bolzano     Visita il sito della FPA Trento
Credits: J-Service srl realizzazione siti web