Indici Genetici Gennaio 2010

tori esteri provati da Superbrown e autorizzati in Italia

 

Classifica Indici Produttivi Indici Morfologici e Funzionali  
Nome ITE
Rank K-Cas Figlie Allev. Attend Latte Gr.
kg
Gr.
%
Pr.
kg
Pr.
%
Figlie Allev. Attend Punt.Fin Icm Long Mung SCS PPP(*)
PROHUVO 1221 99 AB 75 70 75 675 45 0,25 35 0,15 50 47 81 125 121 135 132 109
VERSACE CH 944 99 BB 47 41 68 381 29 0,19 33 0,28 43 37 79 117 118 114 109 131
FERNANDO 852 99 BB 128 106 78 659 28 0,01 34 0,15 120 98 89 119 113 113 106 128
VINCENT 800 99 AB 88 81 81 1142 34 -0,15 37 -0,04 72 68 85 107 112 115 114 112
HURAY 777 98 BB 136 119 79 1251 41 -0,11 41 -0,04 91 79 85 0 116 118 106 95
HUPOLY 755 98 BB 915 623 86 218 11 0,03 16 0,13 378 288 93 109 111 128 121 109
PAYSSLI 740 98 BB 135 112 77 909 23 -0,17 28 -0,05 106 86 88 129 125 112 111 122
HUXOY 688 97 BB 50 46 70 1060 22 -0,26 30 -0,09 37 34 78 124 112 112 113 115
JULENG 671 97 AB 88 82 77 814 37 0,06 30 0,02 45 42 80 116 114 103 125 111
BECKHAM 651 97 BB 204 187 88 526 10 -0,16 29 0,14 180 161 92 116 110 106 109 92
ETVEI 625 96 BB 8110 4145 96 442 8 -0,13 12 -0,05 2325 1719 98 124 116 132 94 117
CONQUEST (M) 606 95 BB 497 373 90 189 8 0,01 4 -0,03 421 339 97 109 115 136 114 124
EASTON 570 94 BB 191 146 80 1103 21 -0,30 27 -0,15 120 97 87 121 119 114 108 109
PERFECTA (M*) 515 93 BB 1314 846 98 99 1 -0,05 6 0,04 922 609 98 117 109 125 110 106
HUSTAR 500 92 BB 129 117 87 56 2 -0,01 12 0,16 110 98 89 115 117 115 112 78
EINSTEIN 304 82 BB 119 94 90 625 18 -0,10 16 -0,07 86 63 83 105 99 108 95 117

Legenda (*):
PPP
  = Programma Prova di Progenie;
IT     = Prova di Progenie Italiana;
INT   = Prova di Progenie Internazionale

Visita il sito della FPA Bolzano     Visita il sito della FPA Trento
Credits: J-Service srl realizzazione siti web